Size Chart
Your height does not play a factor in determining your size*
If you need assistance on sizing, please feel free to contact us. If you are in between sizes, we suggest to size up. *Items that have sizing that differ from above will be indicated in the description.
Size Guide:
| Size | Waist | Hips |
| 0 | 24 | 34 |
| 2 | 25 | 35 |
| 4 | 26 | 36 |
| 6 | 27 | 37 |
| 8 | 28 | 38 |
| 10 | 29 | 39 |
| 12 | 30 | 40 |
| 14 | 31 | 41 |
| Size | Waist | Hips |
| 1 | 24 | 35 |
| 3 | 25 | 36 |
| 5 | 26 | 37 |
| 7 | 27 | 38 |
| 9 | 28.5 | 39.5 |
| 11 | 30 | 41 |
| 13 | 31.5 | 42.5 |
| 15 | 33 | 44 |
